# Array shape: (4, 11, 14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.40 2.20 1.80 0.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 4.00 6.50 4.30 1.80 0.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 6.10 7.20 3.20 0.70 0.40 1.10 1.40 0.40
0.00 0.00 0.70 1.40 1.10 0.70 2.20 2.50 1.10 0.40 1.40 6.50 7.20 1.40
0.00 0.40 2.90 7.90 5.40 1.40 0.70 0.40 1.10 1.80 2.90 7.90 8.30 1.80
0.00 0.00 1.80 5.40 3.20 1.80 4.30 3.60 2.90 6.10 7.60 2.50 1.80 0.40
0.00 0.00 0.40 0.70 0.70 2.50 9.00 7.90 3.60 7.90 9.00 2.20 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 4.70 4.00 1.40 2.90 3.60 0.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
# New slice
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.10 1.10 0.70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2.20 3.60 3.20 2.20 1.10 0.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.40 1.10 0.70 0.40 1.10 2.90 5.40 5.00 2.20 0.40 0.00 0.00 0.00
0.00 1.10 5.80 4.30 1.10 0.40 1.10 2.50 2.20 1.10 1.10 1.80 0.70 0.00
0.00 1.10 5.00 4.30 1.80 1.10 0.40 0.40 0.70 1.80 6.10 8.60 2.90 0.40
0.00 0.00 1.10 1.80 5.40 5.80 2.50 3.20 5.00 3.20 4.70 5.40 1.40 0.00
0.00 0.00 0.00 1.40 7.20 7.60 4.00 8.60 10.10 3.20 1.10 0.70 0.40 0.00
0.00 0.00 0.00 0.40 2.20 2.20 1.80 4.70 6.50 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.70 1.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# New slice
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.10 1.80 1.80 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.40 2.90 4.70 2.90 0.70 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.10 2.90 2.90 0.70 0.70 2.20 2.50 0.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 1.40 6.10 8.30 2.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.40 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 1.40 3.20 2.50 0.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.40 1.10 0.70 1.40 2.50 2.50 4.70 7.90 3.20 0.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.40 0.40 2.20 5.80 4.00 2.90 8.60 3.60 0.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.80 1.40 0.70 1.80 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# New slice
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.40 1.40 1.80 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.40 4.00 5.40 2.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.70 1.10 0.40 1.10 3.20 3.60 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.40 2.90 3.60 1.10 0.40 0.70 0.70 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.40 2.50 3.20 1.80 0.70 0.40 0.40 0.40 1.40 0.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.70 3.60 5.80 2.90 1.40 2.20 1.40 1.80 1.10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.10 5.00 6.80 3.20 4.00 6.10 1.80 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.40 1.10 1.80 1.80 4.30 3.20 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# New slice